2024年,鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局通過撥付科技類產業(yè)發(fā)展資金共資助企業(yè)79家。具體如下表。
序號 | 資助單位名稱 |
1 | 深圳市永聯達物流科技有限公司 |
2 | 中建投物流有限公司 |
3 | 畢墾(深圳)先進設計有限公司 |
4 | 深圳華大生命科學研究院 |
5 | 華大精準營養(yǎng)(深圳)科技有限公司 |
6 | 深圳市神駝科技有限公司 |
7 | 深圳泛因醫(yī)學有限公司 |
8 | 深圳市白鷺科技有限公司 |
9 | 深圳市南方天控智能科技有限公司 |
10 | 深圳市水源環(huán)保建設有限公司 |
11 | 鹽田港國際資訊有限公司 |
12 | 深圳市超美化工科技有限公司 |
13 | 深圳市健科電子有限公司 |
14 | 清影醫(yī)療科技(深圳)有限公司 |
15 | 深圳華大基因科技有限公司 |
16 | 中紡標(深圳)檢測有限公司 |
17 | 深圳市眾立生包裝科技有限公司 |
18 | 澳克多普有限公司 |
19 | 深圳市中吉電氣科技有限公司 |
20 | 深圳市深大檢測有限公司 |
21 | 深圳市洲行環(huán)??萍加邢薰?/p> |
22 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司 |
23 | 深圳市華大智造軟件技術有限公司 |
24 | 深圳華大基因股份有限公司 |
25 | 深圳華大生命科學研究院 |
26 | 深圳華大醫(yī)學檢驗實驗室 |
27 | 深圳華大智造科技股份有限公司 |
28 | 深圳市安科訊電子制造有限公司 |
29 | 深圳市百果互動科技有限公司 |
30 | 深圳華大基因科技服務有限公司 |
31 | 深圳市百果數聯科技有限公司 |
32 | 深圳華大智造云影醫(yī)療科技有限公司 |
33 | 深圳知因細胞生物科技有限公司 |
34 | 華大數極生物科技(深圳)有限公司 |
35 | 深圳華大基因細胞科技有限責任公司 |
36 | 深圳市凱特生物醫(yī)療電子科技有限公司 |
37 | 深圳帶電科技發(fā)展有限公司 |
38 | 深圳市安科訊實業(yè)有限公司 |
39 | 菁良科技(深圳)有限公司 |
40 | 深圳市邁步機器人科技有限公司 |
41 | 深圳華大基因生物醫(yī)學工程有限公司 |
42 | 深圳市華悅珠寶科技有限公司 |
43 | 深圳華大法醫(yī)科技有限公司 |
44 | 深圳市健科電子有限公司 |
45 | 深圳市展行生物有限公司 |
46 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 |
47 | 深圳市雷銘科技發(fā)展有限公司 |
48 | 深圳昌恩智能股份有限公司 |
49 | 深圳市大分子科技有限公司 |
50 | 深圳市瑋歐科技有限公司 |
51 | 深圳市大百匯技術有限公司 |
52 | 深圳市云戀科技有限公司 |
53 | 深圳市超美化工科技有限公司 |
54 | 深圳市中昌探傷器材有限公司 |
55 | 深圳市水源環(huán)保建設有限公司 |
56 | 泰首智能科技(深圳)有限公司 |
57 | 深圳市置華機電設備有限公司 |
58 | 深圳市蒼泓科技有限公司 |
59 | 鹽田港國際資訊有限公司 |
60 | 深圳市筑智通科技有限公司 |
61 | 中紡標(深圳)檢測有限公司 |
62 | 精銳動力科技(深圳)有限公司 |
63 | 深圳市眾立生包裝科技有限公司 |
64 | 深圳市金思成科技有限公司 |
65 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 |
66 | 深圳市昊泰首飾有限公司 |
67 | 深圳市聲吶網絡科技有限公司 |
68 | 深圳市本霧科技有限公司 |
69 | 深圳市金科信軟件開發(fā)有限公司 |
70 | 深圳華石供應鏈科技有限公司 |
71 | 深圳醫(yī)愛健康管理有限公司 |
72 | 深圳瑞奧康晨生物科技有限公司 |
73 | 優(yōu)荑眾創(chuàng)實業(yè)(深圳)有限公司 |
74 | 深圳市德立信環(huán)境工程有限公司 |
75 | 深圳海一時代基因科技有限公司 |
76 | 深圳車聯訊網絡科技服務有限公司 |
77 | 廣東易愛云廚科技股份有限公司 |
78 | 深圳中旭醫(yī)院 |
79 | 深圳市迪曼醫(yī)療科技有限公司 |
鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局
2024年3月14日